Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 STA2 | 2 GAU | 3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster,Karsten | 2292 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | |
| 2 | Pieper,Thomas,Dr. | 2217 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 2.0 | |
| 9 | Kaunzinger,Albert | 2210 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | |
| 13 | Fößmeier,Ulrich | 2273 | 1 | + | 1/1 | 100% | 4.0 | |
| Ergebnis | 4 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 6 | 6 | 5/7 | 71.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 4 | 4/6 | 66.7% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 0 | |||||

| 3.Runde bis Sonntag, 17.02.2019, 15:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde bis Sonntag, 17.02.2019, 9:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 09.12.2018, 10:00 Uhr |