Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SG Wolfratshausen/Geretsried U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WUL | 2 GAU | 3 WEI | 4 GER | 5 GRÄ | 6 GRÄ2 | 7 | 8 BTÖ | 9 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kersten,David | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 1.0 | ||||||
| 2 | Prokscha,Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 16.7% | 1.5 | ||||
| 3 | Hühnchen,Moritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 57.1% | 2.4 | |||
| 8 | Gehrke,Taran | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||||
| 12 | Nakel,Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 3.0 | ||||||
| 18 | Rose,Marcel | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 10/26 | 38.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9/24 | 37.5% | |||
| Platzierung | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||
