Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz Gautinger SC U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG | 2 WOG | 3 BTÖ | 4 | 5 WEI | 6 WUL | 7 GER | 8 GRÄ | 9 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao,Youyou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1/5 | 20% | 1.0 | ||
| 2 | Wiest,Levent | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/8 | 25% | 2.1 | ||
| 3 | Yanaï,Leonard | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 2.9 | ||
| 5 | Viereck,Konstantin | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 28.6% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 0 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 6 | 6 | 6 | 7½ | 6½/28 | 23.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/24 | 8.3% | |||
| Platzierung | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||
