Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SF Starnberger See
| Zugspitzliga | DWZ | 1 NAU | 2 FFB | 3 PEI | 4 STA2 | 5 OLC | 6 | 7 GRÖ2 | 8 WOL2 | 9 WEI2 | 10 WOL | 11 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvermoser,Bernd | 2259 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7/8 | 87.5% | 1.0 | ||
| 2 | Steinmüller,Stephan,Dr. | 2032 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 5½/7 | 78.6% | 2.0 | ||
| 3 | Feldbacher,Harald | 2036 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 6/8 | 75% | 2.9 | ||
| 4 | Mayr,Florian | 2059 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/10 | 80% | 3.7 | |
| 5 | Flemming,Achim | 1973 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7/7 | 100% | 4.7 | |||
| 6 | Gödel,Robert | 2002 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½/9 | 83.3% | 5.4 | ||
| 7 | Pohle,Reinhold | 1970 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6½/9 | 72.2% | 6.3 | ||
| 8 | von Saldern,Rüdiger | 1931 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.0 | |||||||||
| 9 | Fincke,Ulrich,Dr. | 1674 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||||
| 10 | Hälterlein,Josef | 1503 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½/8 | 31.3% | 7.5 | |||
| 12 | Fassmann,Fritz | 1504 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 8.0 | |||||||
| 14 | Hecht,Matthias | 1052 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||||
| 16 | Pachta-Reyhofen,Josephine | 1077 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||||
| Ergebnis | 5½ | 6 | 6½ | 5½ | 7 | 6½ | 5½ | 5½ | 5 | 5 | ||||||
| Brettpunkte | 5½ | 11½ | 18 | 23½ | 30½ | 30½ | 37 | 42½ | 48 | 53 | 58 | 53/75 | 70.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30/30 | 100% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
