Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz TUS Holzkirchen
| Zugspitzliga | DWZ | 1 | 2 PEI | 3 STA2 | 4 GRÖ3 | 5 WIN | 6 AMM | 7 GRÄ | 8 BTÖ | 9 FFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koppen,Harald | 2031 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 1.0 | |||
| 2 | Brunner,Helmut | 1932 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 1.8 | |
| 3 | Rispler,Matthias | 1937 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.0 | ||||||
| 4 | Tausch,Bertram | 1821 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2/7 | 28.6% | 3.3 | ||
| 5 | Schelle,Michael | 1829 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/5 | 10% | 3.8 | ||||
| 7 | Leitner,Leonhard | 1674 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½/8 | 31.3% | 4.6 | |
| 8 | Ehrler,Günter | 1596 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 5.0 | |||||
| 9 | Niesert,Bernhard | 1629 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 5.3 | ||||||
| 11 | Kraml,Otto | 1553 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 1 | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2 | 3 | 6½ | 9½ | 11 | 13½ | 16 | 18½ | 17½/47 | 37.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/24 | 16.7% | |||
| Platzierung | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
