Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GRÖ3 | 2 WIN | 3 AMM | 4 | 5 BTÖ | 6 FFB | 7 HOL | 8 PEI | 9 STA2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmidbauer,Daniel | 2150 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½/6 | 41.7% | 1.0 | |||
| 4 | Gesing,Oliver | 2110 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3/6 | 50% | 1.8 | |||
| 6 | Lippert,Frank | 2073 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 2.7 | ||
| 7 | Sörgel,Thomas | 1968 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 3.7 | ||||||
| 8 | Meier,Desiderius | 2084 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 3.5 | |||||||
| 11 | Yaroshenko,Yaroslav | 1923 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½/7 | 64.3% | 4.4 | ||
| 13 | Edelmann,Oliver | 1915 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 5.5 | |||
| 17 | Reinl,Anton | 1689 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 25 | Kühn,Marvin | 1729 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 6 | 4½ | 4½ | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4½ | ||||||
| Brettpunkte | 6 | 10½ | 15 | 15 | 18 | 20½ | 24 | 26½ | 31 | 24/41 | 58.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16/24 | 66.7% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
