Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Peiting
| Zugspitzliga | DWZ | 1 STA2 | 2 OLC | 3 STS | 4 GRÖ2 | 5 WOL2 | 6 WEI2 | 7 WOL | 8 GRI | 9 NAU | 10 FFB | 11 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Moritz | ---- | - | - | ||||||||||||
| 2 | Schmid,Manfred | 2142 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||||
| 3 | Schmid,Hermann | 2104 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6/9 | 66.7% | 1.3 | ||
| 4 | Friebel,Werner | 1939 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3/9 | 33.3% | 2.3 | ||
| 5 | Schmelz,Markus | 1886 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½/6 | 75% | 3.2 | |||||
| 9 | Bleichner,Thomas | 1941 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½/9 | 83.3% | 4.0 | ||
| 12 | Knott,Walter | 1793 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 5.0 | |||||||
| 13 | Lindauer,Helmut | 1788 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 5.0 | |||||||||
| 15 | Perinkulam Ramachandran,Vijay | 1780 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 5.6 | ||||
| 16 | Schumacher,Martin | 1710 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½/5 | 50% | 6.2 | ||||||
| 17 | Hüttner,Erwin | 1686 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 6.5 | |||||||||
| 18 | Hegel,Christoph | 1759 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 6.8 | |||||||
| 19 | Kuderna,Benjamin | 1641 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50% | 7.6 | |||
| 21 | Siller,Robert | 1806 | ½ | + | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 8 | 7 | 1½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 8 | 15 | 16½ | 21 | 25½ | 30½ | 35½ | 41 | 46½ | 49½ | 49½ | 40½/69 | 58.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24/30 | 80% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
