Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck
| Zugspitzliga | DWZ | 1 PEI | 2 STA2 | 3 GRÖ3 | 4 WIN | 5 AMM | 6 GRÄ | 7 BTÖ | 8 | 9 HOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecht,Hans-Joachim | 2262 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½/7 | 78.6% | 1.0 | ||
| 3 | Kretschel,Klaus | 1980 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4/7 | 57.1% | 1.9 | ||
| 4 | Riehl,Jörg | 1916 | + | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 2.8 | |||
| 5 | Waller,Stefan | 1926 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 3.5 | |
| 6 | Hashagen,Tim | 1894 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/7 | 92.9% | 4.6 | |
| 7 | Gradl,Winfried | 1912 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 5.4 | ||||
| 10 | Baier,Herbert | 1896 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 14 | Alferova,Ekaterina | 1740 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||||
| 18 | Capek,Dieter | 1600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 3½ | 3 | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 13 | 18 | 23½ | 27 | 30 | 30 | 33½ | 30½/45 | 67.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22/24 | 91.7% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
