| SC Ammersee II | | Mannschaftsführer: | Georg Friedrich Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Haus der Vereine Schornstraße 3, 82266 Inning (Karte) Tel: 08152/76400 mobil: 0163/6654294 nur Getränke, behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Bergmann,Marcus |
1804 | | | 2. | Stahs,Uwe |
1818 | | | 3. | Friedrich,Georg |
1672 | | | 4. | Eckberger,Florian |
1577 | | | 5. | Preßler,Wolf |
1746 | | | 6. | Dränert,Michael |
1582 | | | 7. | Alkhouri,Joseph |
1462 | | | 8. | Schramm,Andreas |
1410 | | | 9. | Gabler,Simon |
1351 | | | 10. | Fuhrmann,Paul |
1346 | | | 11. | Werner,Hans |
1263 | | | 12. | Widder,Sebastian |
1233 | | | 13. | Wegner,Moritz |
1121 | | | 14. | Frank,Joschua |
1120 | | | 15. | Nothas,Markus |
1170 | | | 16. | Kutzner,Roman |
1100 | | | 17. | Omland,Patrik |
1091 | | | 18. | Hofstetter,Carl |
903 | | | 19. | Marschalek,Lukas |
---- | |
|
SG Eichenau/Puchheim | | Mannschaftsführer: | Gerhard Schmitz Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Haus 37 Hauptstr. 37, 82223 Eichenau (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Markwardt,Stefan,Dr. |
1900 | | | 2. | Alefs,Jochen,Dr. |
1828 | | | 3. | Schmitz,Gerhard |
1793 | | | 4. | Seiler,Thomas |
1733 | | | 5. | Wendt,Jens |
1648 | | | 6. | Lobe,Hartwig |
1638 | | | 7. | Krawczak,Piotr |
1593 | | | 8. | Hußl,Helmut |
1566 | | | 9. | Plieske,Roger |
1557 | | | 10. | Beisenov,Dias |
1552 | | | 11. | Griebenow,Helmut |
1526 | | | 12. | Hashagen,Nina |
1491 | | | 13. | Hashagen,Ulf,Dr. |
1487 | | | 14. | Aguilar,Manuel |
1461 | | | 15. | Haschka,Jürgen |
1445 | | | 16. | Alefs,Heinz |
1400 | | | 17. | Hütter,Heinz |
1348 | | | 18. | Griebenow,Erna |
1257 | |
|
Gautinger SC II | | Mannschaftsführer: | Ulrich Sperber Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Gautinger SportClub e.V. Leutstettener Str. 50, 82131 Gauting (Karte) Tel: 089-8502952 (Gautinger SportClub) mobil: 089/189 14 395 (Restaurant Stefano) unbewirtet, nicht behindertengerecht nicht behindertengerecht (1. Stock); nicht bewirtet, es steht im Spielareal jedoch ein Getränke- und Snackautomat, außerdem wird i.d.R. Kaffee gekocht. |
| Aufstellung: | | 1. | Kern,Bernhard |
2046 | | | 2. | Guggenberger,Guido |
1967 | | | 3. | Sperber,Ulrich |
1890 | | | 4. | Renfordt,Johannes |
1697 | | | 5. | Ludwig,Ralf,Dr. |
1760 | | | 6. | Hesse,Tim |
1538 | | | 7. | Kiriczi,Torben |
1526 | | | 8. | Rahneberg,Hans-Jürgen |
1444 | | | 9. | Messerer,Markus |
1122 | | | 10. | Hochrein,Adrian |
---- | | | 11. | Strauß,Lukas |
---- | | | 12. | Woitsch,Felix |
1382 | | | 13. | Zhao,Youyou |
817 | | | 14. | Vilsmeier,Frederik |
---- | |
|
SK Germering III | | Mannschaftsführer: | Andreas Ruf Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Stadthalle Germering, Eugen-Papst-Saal UG Landsberger Str. 39, 82110 Germering (Karte) unbewirtet, behindertengerecht Kostenlose Parkplätze vorhanden. Falls Haupteingang zu, bitte Nord-Eingang nutzen. |
| Aufstellung: | | 1. | Köhl,Franz-Xaver |
1839 | | | 2. | Rodriguez Brena,Ismael Valentin |
1816 | | | 3. | Barth,Timon |
1698 | | | 4. | Ruf,Andreas |
1689 | | | 5. | Fiedler,Ludwig |
1676 | | | 6. | Wolz,Bastian |
1670 | | | 7. | Kalajdzini,Semsit |
1648 | | | 8. | Wirsching,Ralph |
1626 | | | 9. | Amin,Yan |
1621 | | | 10. | Vignesh,Sara |
1602 | | | 11. | Nguyen Trung,Atticus |
1592 | | | 12. | Hofmeier,Viktoria |
1526 | | | 13. | Warne,Raphael |
1492 | | | 14. | Marian,Felix |
1723 | | | 15. | Albrecht,Korbinian |
1484 | | | 16. | Lukasch,Christoph |
1393 | | | 17. | Murg,Alexander |
1373 | | | 18. | Ilsemann,Leonardo |
1302 | | | 19. | Werner,Gerold |
1309 | | | 20. | Pamula,Eric Philip |
1265 | | | 21. | Roscher,Simon |
1410 | | | 22. | Laasch,Aaron |
1409 | | | 23. | Hochdorfer,Urban |
1262 | | | 24. | Klein,Egon |
1292 | | | 25. | Choy,Noel |
1083 | | | 26. | Markwardt,Konstantin |
1056 | | | 27. | Dudi,Rajas |
1020 | | | 28. | Alig,Philip |
983 | | | 29. | Spalteholz,Thomas |
900 | | | 30. | Eberhard,Jan-Niklas |
1084 | | | 31. | Giesbert,Dominik |
---- | | | 32. | Schaumann,Stephan |
1681 | | | 33. | Dittenberger,Timo |
1507 | |
|
SC Gröbenzell IV | | Mannschaftsführer: | Florian Dallmair Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Alte Schule Rathausstraße 3, 82194 Gröbenzell (Karte) vollständig bewirtet, behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Arzt,Detlef |
1830 | | | 2. | Huber,Ottmar |
1678 | | | 3. | Kaas,Felix |
1507 | | | 4. | Dallmair,Florian |
1637 | | | 5. | Dell,Erik Martin |
1649 | | | 6. | Menckhoff,Sebastian |
1430 | | | 7. | Erhardt,Benedict |
1408 | | | 8. | Burges,Florian |
1567 | | | 9. | Eckstein,Pascal |
---- | | | 10. | Sitka,Johan |
1271 | | | 11. | Wild,Maximilian |
1451 | | | 12. | Ivanisevic,Christian |
---- | | | 13. | Duma,Gregor |
1044 | | | 14. | Heß,Valentin |
1039 | | | 15. | Erhardt,Edmund |
---- | | | 16. | Ghani,Rauof Abdul |
1602 | | | 17. | Rösener,Joachim |
878 | |
|
SC Hohenpeißenberg | | Mannschaftsführer: | Andreas Blum Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Haus der Vereine Nordstr. 3, 82383 Hohenpeißenberg (Karte) nur Getränke, behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Blum,Andreas |
1839 | | | 2. | Krinninger,Hermann |
1821 | | | 3. | Luschmann,Michael |
1805 | | | 4. | Borysenko,Sviatoslav |
1499 | | | 5. | Bothe,Gernot |
1566 | | | 6. | Kögl,Josef |
1564 | | | 7. | Zerle,Peter |
1502 | | | 8. | Shub-Oseledchik,Joseph |
1432 | | | 9. | Shub-Oseledchik,Jakob |
1407 | | | 10. | Shub,Leonid |
1364 | | | 11. | Meißner,Wolfgang |
1291 | | | 12. | Herndl,Georg |
---- | | | 13. | Kögl,Stefan |
1952 | |
|
TV Tegernsee III | | Mannschaftsführer: | Stefan Hedler Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Vereinsraum bei Grundschule Waakirchen Glückaufstraße 14, 83666 Waakirchen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Es stehen Getränke bereit.
Eingang von der Ostseite her über den Sportplatz. |
| Aufstellung: | | 1. | Walter,Thomas |
2089 | | | 2. | Nelson,Wayne |
1771 | | | 3. | Cheredzhiyska,Iva |
1736 | | | 4. | Hagn,Tobias |
1764 | | | 5. | Franzky,Julian |
1718 | | | 6. | Serwane,Ruben |
1702 | | | 7. | Leckner,Horst |
1869 | | | 8. | Platz,Philipp |
1604 | | | 9. | Andrade,Luis |
1632 | | | 10. | Miletic,Alexander |
1590 | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 11. | Merle,Alexander,Dr. |
1584 | | | 12. | Bechtle,Moritz |
1527 | | | 13. | Hedler,Stefan |
1513 | | | 14. | Walesch,Rainer |
1527 | | | 15. | Erlacher,Alexander |
1575 | | | 16. | Zmudzinski,Jakob |
1501 | | | 17. | Ginschel,Leonhard |
1496 | | | 18. | Merle,Atreyu Lukas |
1459 | | | 19. | Baumann,Thomas |
1415 | | | 20. | Philipp,Maik |
1413 | | | 21. | Lange,Ronny |
1260 | | | 22. | Burdett,Sabah |
1226 | | | 23. | Kolb,Manfred |
---- | | | 24. | Petrov,Dominik |
---- | | | 25. | Upadhyay,Reyansh |
1059 | | | 26. | Mügschl,Frederick |
1005 | | | 27. | Pankovskyi-Rybka,Nikita |
994 | | | 28. | Ginschel,Sophia |
937 | | | 29. | Wagner,Valentin Thien-Phú |
923 | | | 30. | Hedler,Valentin |
855 | | | 31. | Merle,Melissa Laura |
843 | | | 32. | Boch,Matheo |
878 | | | 33. | Csillik,Noel |
831 | | | 34. | Eckert,Philipp |
803 | | | 35. | Babinsky,Jakub |
796 | | | 36. | Sifonte,Antonio Armando |
749 | | | 37. | Cocos,Erika |
743 | | | 38. | Cocos,Christina |
787 | |
|
SK Weilheim III | | Mannschaftsführer: | Stefan Stöberl Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Gaststätte "Zum Gemeindehaus" Seeshaupter Str. 10, 82362 Weilheim-Marnbach (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Höller,Armin |
2004 | | | 2. | Kobold,Julius |
1824 | | | 3. | Grund,Werner |
1787 | | | 4. | Obernöder,Thomas |
1774 | | | 5. | Gerlach,Florian |
1773 | | | 6. | Bayer,Christian |
1744 | | | 7. | Matsarski,David |
1648 | | | 8. | Sindermann,Peter |
1754 | | | 9. | Pils,Markus |
1709 | | | 10. | Pils,Martina |
1660 | | | 11. | Stöberl,Stefan |
1637 | | | 12. | Helbig,Dieter |
1617 | | | 13. | Brücklmayr,Thomas |
1617 | | | 14. | Wilschinsky,Maik |
1566 | | | 15. | Heidebreck,Rainer |
1592 | | | 16. | Schneider,Thomas,Dr. |
1454 | | | 17. | Müller,Mario |
1392 | | | 18. | Zhang,Yibai |
1199 | | | 19. | Wander,Bernhard |
1696 | |
|
SF Windach II | | Mannschaftsführer: | Johannes Limberg Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Sportheim SF Windach Jahnstr. 1, 86949 Windach (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Büdenbender,Timo |
1722 | | | 2. | Limberg,Johannes |
1655 | | | 3. | Vonach,Bernhard,Dr. |
1725 | | | 4. | Findl,Alois |
1665 | | | 5. | Bartl,Wolfgang |
1649 | | | 6. | Huber,Julius |
1405 | | | 7. | Schretzenmayr,Lucas |
---- | | | 8. | Süppel,Moritz |
1556 | | | 9. | Rothenhagen,Siegfried |
1478 | | | 10. | Grandl,Klaus |
1479 | | | 11. | Wagner,Gerhard |
1422 | | | 12. | Dupont,Emeric |
1391 | | | 13. | Madzarevic,Philip |
1213 | | | 14. | Graf,Aaron |
---- | | | 15. | Wüst,David |
1204 | | | 16. | Schmitt,Samuel |
1232 | | | 17. | Lindner,Anton |
---- | | | 18. | Böhm,Margit,Dr. |
1135 | |
|
SC Wolfratshausen II | | Mannschaftsführer: | Alexander Hörl Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Bürgerhaus Weidach, 1.Stock Weidacher Hauptstr.40, 82515 Wolfratshausen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Wegbeschreibung siehe Homepage des SC Wolfratshausen. Nicht barrierefrei zugänglich. |
| Aufstellung: | | 1. | Grießbach,Klaus,Dr. |
1838 | | | 2. | Wittstadt,Renato |
1779 | | | 3. | Hamann,Niels |
1747 | | | 4. | Höbart,Hans |
1753 | | | 5. | Schneider,Peter |
1715 | | | 6. | Balder,Stephan |
1764 | | | 7. | Prassas,David |
1727 | | | 8. | Weiß,Robert |
1658 | | | 9. | Hörl,Alexander |
1619 | | | 10. | Schallöhr,Knut |
1543 | | | 11. | Weidner,Hermann |
1477 | | | 12. | Werner,Freya |
1353 | | | 13. | Knackfuß,Gerit |
1400 | | | 14. | Jannicke,Svea |
1290 | | | 15. | Haller,Dominik |
---- | | | 16. | Sunde,Moritz |
1058 | |
|