Ligadaten U16-Kreisliga, Vorrunde Ost 2025/26
Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar| SF Bad Tölz U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaftsführer: | Ralf Lemke Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiellokal: | Jugendcafé Bad Tölz Hindenburgstrasse 32, 83646 Bad Tölz (Karte) Tel: 08041/3352 E-Mail: jugendfoerderung(at)bad-toelz.de unbewirtet, behindertengerecht Es gilt das Hygienekonzept des BSB (siehe oben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellung: |
| Gautinger SC U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer: | Ulrich Sperber Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiellokal: | Gautinger SportClub e.V. Leutstettener Str. 50, 82131 Gauting (Karte) Tel: 089-8502952 (Gautinger SportClub) mobil: 089/189 14 395 (Restaurant Stefano) unbewirtet, nicht behindertengerecht nicht behindertengerecht (1. Stock); nicht bewirtet, es steht im Spielareal jedoch ein Getränke- und Snackautomat, außerdem wird i.d.R. Kaffee gekocht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellung: |
| SK Gräfelfing II U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer: | Yaroslav Yaroshenko Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiellokal: | Alte Brauakademie Stefanusstraße 8, 82166 Gräfelfing (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellung: |
| TV Tegernsee U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer: | Fabian Thiel Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendleiter: | Thomas Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiellokal: | Vereinsraum bei Grundschule Waakirchen Glückaufstraße 14, 83666 Waakirchen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Es stehen Getränke bereit. Eingang von der Ostseite her über den Sportplatz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellung: |
| SG Wolfratshausen/Geretsried U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer: | Renato Wittstadt Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiellokal: | Bürgerhaus Weidach, 1.Stock Weidacher Hauptstr.40, 82515 Wolfratshausen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Wegbeschreibung siehe Homepage des SC Wolfratshausen. Nicht barrierefrei zugänglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellung: |
|