| SG Ammersee/Fürstenfeldbruck U12 | | Mannschaftsführer: | Fritz Kayser Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | Simon Gabler |
| Spiellokal: | Haus der Vereine Schornstraße 3, 82266 Inning (Karte) Tel: 08152/76400 mobil: 0163/6654294 nur Getränke, behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Fischer,Jakob |
926 | | | 2. | Ardaens,Kazuto |
957 | | | 3. | Oberniedermayr,Karl |
782 | | | 4. | Fischer,Johann |
741 | | | 5. | Kühlmeyer,Benedict |
---- | | | 6. | Ringler Fernández,Oscar |
---- | | | 7. | Ardaens,Yuto |
---- | | | 8. | Imay,Kerem |
---- | |
|
SF Bad Tölz U12 | | Mannschaftsführer: | Ralf Lemke Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer |
| Spiellokal: | Jugendcafé Bad Tölz Hindenburgstrasse 32, 83646 Bad Tölz (Karte) Tel: 08041/3352 E-Mail: jugendfoerderung(at)bad-toelz.de unbewirtet, behindertengerecht Es gilt das Hygienekonzept des BSB (siehe oben) |
| Aufstellung: | | 1. | Göttlich,Malte Lewin |
760 | | | 2. | Göttlich,Niko Janis |
759 | | | 3. | Kühne,Ben |
---- | | | 4. | Miller,Leonard |
---- | | | 5. | Miller,Victor |
---- | | | 6. | Stelzer,Benedikt |
788 | | | 7. | Bäuerlein,Luca |
832 | | | 8. | Tavakolzadeh,Sam |
---- | | | 9. | Rest,Tobias |
---- | | | 10. | Neudeck,Kai |
---- | |
|
SG Gauting/Gröbenzell U12 | | Mannschaftsführer: | Ulrich Sperber Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer |
| Spiellokal: | Gautinger SportClub e.V. Leutstettener Str. 50, 82131 Gauting (Karte) Tel: 089-8502952 (Gautinger SportClub) mobil: 089/189 14 395 (Restaurant Stefano) unbewirtet, nicht behindertengerecht nicht behindertengerecht (1. Stock); nicht bewirtet, es steht im Spielareal jedoch ein Getränke- und Snackautomat, außerdem wird i.d.R. Kaffee gekocht. |
| Aufstellung: | | 1. | Duma,Gregor |
1044 | | | 2. | Völker,Sebastian |
777 | | | 3. | Yanaï,Leonard |
760 | | | 4. | Godynski,Patryk |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 5. | Cohausz,Hannah |
747 | |
|
SK Germering U12 | | Mannschaftsführer: | Marc Marian Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer |
| Spiellokal: | Stadthalle Germering, Eugen-Papst-Saal UG Landsberger Str. 39, 82110 Germering (Karte) unbewirtet, behindertengerecht Kostenlose Parkplätze vorhanden. Falls Haupteingang zu, bitte Nord-Eingang nutzen. |
| Aufstellung: | | 1. | Vignesh,Sara |
1660 | | | 2. | Nguyen Trung,Atticus |
1618 | | | 3. | Roscher,Simon |
1409 | | | 4. | Ilsemann,Leonardo |
1303 | | | 5. | Murg,Alexander |
1373 | | | 6. | Markwardt,Konstantin |
1093 | | | 7. | Dudi,Rajas |
972 | | | 8. | Dudi,Srija |
1092 | | | 9. | Gummadidala,Joshini |
794 | | | 10. | Wu,Elion |
794 | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 11. | Mair,Johannes |
759 | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 12. | Wolf,Korbinian |
757 | | | 13. | Kruse,Leon |
742 | | | 14. | Gummadidala,Yaswanth |
966 | | | 15. | Drude,Oskar |
1222 | | | 16. | Steinhöfel,Jesper |
---- | | | 17. | Gröschel,Sebastian |
---- | | | 18. | Stara,Massimo |
---- | | | 19. | Nagaraj,Mayuka |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 20. | Richter,Helena |
---- | | | 21. | Maume,Isabel |
---- | | | 22. | Diepenbruck,Ludwig |
---- | | | 23. | Hatz,Samuel |
---- | | | 24. | Bücker,Elias |
---- | |
|
SK Gräfelfing U12 | | Mannschaftsführer: | Yaroslav Yaroshenko Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer |
| Spiellokal: | Alte Brauakademie Stefanusstraße 8, 82166 Gräfelfing (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Barsov,Mikhail |
1818 | | | 2. | Kinateder,Vitus |
1406 | | | 3. | Zhu,Elias |
1353 | | | 4. | Agarwal,Darsh |
1295 | | | 5. | Freund,Jan |
1249 | | | 6. | Taheri,Mohammad |
1257 | | | 7. | Dejako,Luka |
1259 | | | 8. | Arakelyan,Tigran |
1127 | | | 9. | Cheng,Louis |
1166 | | | 10. | Dacic,Kerim |
757 | | | 11. | Stepanov,Sebastian |
816 | | | 12. | Buchner,Peter |
782 | | | 13. | Schneider,Wassili |
762 | | | 14. | Wengenroth,Hugo |
743 | | | 15. | Iarikov,Sergei |
798 | | | 16. | Johnson,Julius |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 17. | Zesch,Adrian |
779 | | | 18. | Zesch,Julian |
859 | | | 19. | Conev,Mark Alexander |
798 | | | 20. | Burjew,Leon |
780 | | | 21. | Koppensteiner,Sami |
---- | | | 22. | Götz,Maximilian |
---- | |
|
SK Gräfelfing II U12 | | Mannschaftsführer: | Yaroslav Yaroshenko Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer |
| Spiellokal: | Alte Brauakademie Stefanusstraße 8, 82166 Gräfelfing (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Freund,Jan |
1249 | | | 2. | Taheri,Mohammad |
1257 | | | 3. | Dejako,Luka |
1259 | | | 4. | Arakelyan,Tigran |
1127 | | | 5. | Cheng,Louis |
1166 | | | 6. | Dacic,Kerim |
757 | | | 7. | Stepanov,Sebastian |
816 | | | 8. | Buchner,Peter |
782 | | | 9. | Schneider,Wassili |
762 | | | 10. | Wengenroth,Hugo |
743 | | | 11. | Iarikov,Sergei |
798 | | | 12. | Johnson,Julius |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 13. | Zesch,Adrian |
779 | | | 14. | Zesch,Julian |
859 | | | 15. | Conev,Mark Alexander |
798 | | | 16. | Burjew,Leon |
780 | | | 17. | Koppensteiner,Sami |
---- | | | 18. | Götz,Maximilian |
---- | |
|
SK Gräfelfing III U12 | | Mannschaftsführer: | Yaroslav Yaroshenko Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer |
| Spiellokal: | Alte Brauakademie Stefanusstraße 8, 82166 Gräfelfing (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Cheng,Louis |
1166 | | | 2. | Dacic,Kerim |
757 | | | 3. | Stepanov,Sebastian |
816 | | | 4. | Buchner,Peter |
782 | | | 5. | Schneider,Wassili |
762 | | | 6. | Wengenroth,Hugo |
743 | | | 7. | Iarikov,Sergei |
798 | | | 8. | Johnson,Julius |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 9. | Zesch,Adrian |
779 | | | 10. | Zesch,Julian |
859 | | | 11. | Conev,Mark Alexander |
798 | | | 12. | Burjew,Leon |
780 | | | 13. | Koppensteiner,Sami |
---- | | | 14. | Götz,Maximilian |
---- | |
|
TV Tegernsee U12 | | Mannschaftsführer: | Fabian Thiel Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | Thomas Walter |
| Spiellokal: | Vereinsraum bei Grundschule Waakirchen Glückaufstraße 14, 83666 Waakirchen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Es stehen Getränke bereit.
Eingang von der Ostseite her über den Sportplatz. |
| Aufstellung: | | 1. | Lange,Fynn Jeremy |
1930 | | | 2. | Merle,Atreyu Lukas |
1555 | | | 3. | Upadhyay,Reyansh |
1059 | | | 4. | Pankovskyi-Rybka,Nikita |
994 | | | 5. | Boch,Matheo |
878 | | | 6. | Eckert,Philipp |
803 | | | 7. | Babinsky,Jakub |
796 | | | 8. | Sifonte,Antonio Armando |
749 | | | 9. | Cocos,Erika |
743 | | | 10. | Amselgruber,Veronika |
---- | | | 11. | Binat,Danylo |
755 | | | 12. | Bond,Leopold |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 13. | Bond,Alexander |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 14. | Cnyrim,Felicita |
---- | | | 15. | Cocos,Christina |
787 | | | 16. | Dzugan,Jakub |
---- | | | 17. | Kiedel,Paul |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 18. | Kiedel,Leon |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 19. | Kiedel,Noah |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 20. | Kisters,Luis |
---- | | | 21. | Kunisch,Alexander |
---- | | | 22. | Robinson,Benedikt |
---- | | | 23. | Silczak,Hannah |
---- | | | 24. | Skriabin,Dmitriii |
---- | | | 25. | Zelko,Ronja |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 26. | Zens,Leopold |
---- | |
|
SK Weilheim U12 | | Mannschaftsführer: | Christian Muhl Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | Peter Sindermann |
| Spiellokal: | Gaststätte "Zum Gemeindehaus" Seeshaupter Str. 10, 82362 Weilheim-Marnbach (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Muhl,Justinus |
1168 | | | 2. | Grunert,Dominik |
993 | | | 3. | Laureano-Schelten,Mateo |
894 | | | 4. | Zhang,Yishu |
772 | | | 5. | Sapelkin,Albert |
---- | | | 6. | Shu,Xin |
---- | | | 7. | Waldas,Leonhard |
---- | | | 8. | Phytohuk,Kyrylo |
---- | |
|
SG Windach/Untermühlhausen U12 | | Mannschaftsführer: | Hans Kobert Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer |
| Spiellokal: | Sportheim SF Windach Jahnstr. 1, 86949 Windach (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Madzarevic,Philip |
1213 | | | 2. | Walter,Nicholas |
861 | | | 3. | Witta,Hannes |
---- | | | 4. | Dörfler,Lukas |
---- | | | 5. | Bohrmann,Benedikt |
1023 | | | 6. | Wehling,Ryan |
769 | | | 7. | Edelmann,Leander |
859 | | | 8. | Stagl,Leopold |
752 | | | 9. | Unterstraßer,Moritz |
---- | | | 10. | Indra,Mercedes |
---- | | | 11. | Henrichs,Paul |
---- | | | 12. | Springer,Oskar |
---- | |
|
SG Windach/Untermühlhausen II U12 | | Mannschaftsführer: | Hans Kobert Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer |
| Spiellokal: | Sportheim SF Windach Jahnstr. 1, 86949 Windach (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Bohrmann,Benedikt |
1023 | | | 2. | Wehling,Ryan |
769 | | | 3. | Edelmann,Leander |
859 | | | 4. | Stagl,Leopold |
752 | | | 5. | Indra,Mercedes |
---- | | | 6. | Unterstraßer,Moritz |
---- | | | 7. | Henrichs,Paul |
---- | | | 8. | Springer,Oskar |
---- | |
|
SG Wolfratshausen/Geretsried U12 | | Mannschaftsführer: | Renato Wittstadt Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer |
| Spiellokal: | Bürgerhaus Weidach, 1.Stock Weidacher Hauptstr.40, 82515 Wolfratshausen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Wegbeschreibung siehe Homepage des SC Wolfratshausen. Nicht barrierefrei zugänglich. |
| Aufstellung: | | 1. | Prokscha,Kilian |
1021 | | | 2. | Hühnchen,Moritz |
856 | | | 3. | Beier,Jasmin |
751 | | | 4. | Nakel,Johannes |
894 | | | 5. | Movsesyan,Alexandra |
846 | | | 6. | Schröder,Isabel |
771 | | | 7. | Kersten,Noah Emanuel |
735 | | | 8. | Bauer,Marinus |
768 | | | 9. | Schindler,Justus |
797 | | | 10. | Indraccolo,Lorenzo |
---- | Spieler nicht mehr spielberechtigt! | | 11. | Demonja,Mijet |
772 | | | 12. | Haupt,Isabel |
---- | | | 13. | Risco Fasching,Julen |
---- | | | 14. | Todzi,Emilia |
---- | | | 15. | Tag,Valerie |
---- | |
|