Ligadaten U12-Kreisliga 2024/25
Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbarSG Ammersee/FFB U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: | Fritz Kayser Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | Simon Gabler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Haus der Vereine Schornstraße 3, 82266 Inning (Karte) Tel: 08152/76400 mobil: 0163/6654294 nur Getränke, behindertengerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
| SF Bad Tölz U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: | Ralf Lemke Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Jugendcafé Bad Tölz Hindenburgstrasse 32, 83646 Bad Tölz (Karte) Tel: 08041/3352 E-Mail: jugendfoerderung(at)bad-toelz.de unbewirtet, behindertengerecht Es gilt das Hygienekonzept des BSB (siehe oben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
| Gautinger SC U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: | Ulrich Sperber Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Gautinger SportClub e.V. Leutstettener Str. 50, 82131 Gauting (Karte) Tel: 089-8502952 (Gautinger SportClub) mobil: 089/189 14 395 (Restaurant Stefano) unbewirtet, nicht behindertengerecht nicht behindertengerecht (1. Stock); nicht bewirtet, es steht im Spielareal jedoch ein Getränke- und Snackautomat, außerdem wird i.d.R. Kaffee gekocht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
| SK Germering U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: | Marc Marian Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Stadthalle Germering, Eugen-Papst-Saal UG Landsberger Str. 39, 82110 Germering (Karte) unbewirtet, behindertengerecht Kostenlose Parkplätze vorhanden. Falls Haupteingang zu, bitte Nord-Eingang nutzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
| SK Gräfelfing U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: | Yaroslav Yaroshenko Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Alte Brauakademie Stefanusstraße 8, 82166 Gräfelfing (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
| SK Gräfelfing II U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: | Yaroslav Yaroshenko Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Alte Brauakademie Stefanusstraße 8, 82166 Gräfelfing (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
| TV Tegernsee U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: | Fabian Thiel Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | Christoph Pölt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Vereinsraum bei Grundschule Waakirchen Glückaufstraße 14, 83666 Waakirchen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Es stehen Getränke bereit. Eingang von der Ostseite her über den Sportplatz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
| SK Weilheim U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: | Christian Muhl Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | Peter Sindermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Gaststätte "Zum Gemeindehaus" Seeshaupter Str. 10, 82362 Weilheim-Marnbach (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
| SG Windach/Untermühlh./Landsberg U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: | Hans Kobert Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Sportheim SF Windach Jahnstr. 1, 86949 Windach (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
| SG Wolfratshausen/Geretsried U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsführer: | Renato Wittstadt Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendleiter: | siehe Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiellokal: | Bürgerhaus Weidach, 1.Stock Weidacher Hauptstr.40, 82515 Wolfratshausen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Wegbeschreibung siehe Homepage des SC Wolfratshausen. Nicht barrierefrei zugänglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellung: |
|