| SC Ammersee | | Mannschaftsführer: | Georg Friedrich Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Haus der Vereine Schornstraße 3, 82266 Inning (Karte) Tel: 08152/76400 mobil: 0163/6654294 nur Getränke, behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Hoy,Bernd |
2213 | | | 2. | Hoy,Ralph |
2052 | | | 3. | Preßler,Paul |
2027 | | | 4. | Christiansmeier,Sven |
1982 | | | 5. | Hampe,Lars |
1963 | | | 6. | Polasek,Jan |
1905 | | | 7. | Schöner,Christoph |
1955 | | | 8. | Stahs,Uwe |
1911 | | | 9. | Bergmann,Marcus |
1916 | | | 10. | Alkhouri,Joseph |
1763 | | | 11. | Friedrich,Georg |
1812 | | | 12. | Dränert,Michael |
1772 | | | 13. | Eckberger,Florian |
1769 | | | 14. | Schramm,Andreas |
1644 | | | 15. | Gabler,Simon |
1651 | | | 16. | Marschalek,Lukas |
1652 | | | 17. | Wegner,Moritz |
1576 | | | 18. | Frank,Joschua |
1525 | | | 19. | Fischer,Jakob |
1520 | | | 20. | Ardaens,Kazuto |
1403 | |
|
SF Bad Tölz | | Mannschaftsführer: | Boris Gnegel Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Gaststätte Kolberbräu Raum Blomberg 2. Stock Marktstrasse 29, 83646 Bad Tölz (Karte) Tel: 08041-76880 vollständig bewirtet, behindertengerecht Vereinsabende und Wettkämpfe jetzt im Kolberbräu |
| Aufstellung: | | 1. | Linseisen,Stefan |
2102 | | | 2. | WFM Kuckling,Hannah |
2099 | | | 3. | Steiner,Marcus |
2041 | | | 4. | Finke,Tobias |
2021 | | | 5. | Gnegel,Boris-Igor |
1997 | | | 6. | Andrä,Ralf |
1982 | | | 7. | Vogt,Peter |
1958 | | | 8. | De Abreu,Lia Oliveira |
---- | | | 9. | Schutzmann,Henry |
1843 | | | 10. | Malik,Oliver |
1826 | | | 11. | Lemke,Ralf |
1774 | | | 12. | Schützenberger,Peter |
1770 | | | 13. | Harms,Rainer |
1696 | | | 14. | Jungwirth,Andreas |
1650 | | | 15. | Tonchev,Alek |
1627 | | | 16. | Rau,Benjamin |
1571 | | | 17. | Heinrich,Toby |
1545 | | | 18. | Strein,Sebastian |
1539 | | | 19. | Guggenbichler,Maximilian |
---- | | | 20. | Kell,Tassilo |
---- | |
|
TuS Fürstenfeldbruck | | Mannschaftsführer: | Michael Saxinger Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | TuS-Vereinsheim, Wirtshaus "Auf der Lände" Auf der Lände 2, 82256 Fürstenfeldbruck (Karte) Tel: 08141-3573939 vollständig bewirtet, nicht behindertengerecht Besuchen Sie auch die Homepage der Schachabteilung
Bitte keine Getränke oder Essen mitbringen - Danke! |
| Aufstellung: | | 1. | Hashagen,Tim |
2073 | | | 2. | Waller,Stefan |
2002 | | | 3. | Riehl,Jörg |
1966 | | | 4. | Klein,Josef Michael |
1960 | | | 5. | Gradl,Winfried |
1954 | | | 6. | Schlosser,Andree |
2068 | | | 7. | Probst,Andreas |
1935 | | | 8. | Saxinger,Michael |
1872 | | | 9. | Hirn,Thomas |
1844 | | | 10. | Sidorenko,Anton |
1799 | | | 11. | Huber,Dorit |
1730 | | | 12. | Marb,Andreas |
1712 | | | 13. | Becker,Helmut |
1693 | | | 14. | Huber,Tobias |
1591 | | | 15. | Schöbel,Jan |
1571 | | | 16. | Barsuhn,Bela |
1490 | | | 17. | Schöbel,Fabian |
1483 | | | 18. | Hirn,Jana |
1399 | |
|
SK Germering II | | Mannschaftsführer: | Jakob Mühlbauer Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Stadthalle Germering, Eugen-Papst-Saal UG Landsberger Str. 39, 82110 Germering (Karte) unbewirtet, behindertengerecht Kostenlose Parkplätze vorhanden. Falls Haupteingang zu, bitte Nord-Eingang nutzen. |
| Aufstellung: | | 1. | Ederer,Jakob |
1959 | | | 2. | Winkler,David |
1904 | | | 3. | Amin,Yan |
1821 | | | 4. | Gawlik,Martin |
1981 | | | 5. | Lütkemeyer,Arnd |
1966 | | | 6. | Mühlbauer,Jakob |
1858 | | | 7. | Rodriguez Brena,Ismael Valentin |
1922 | | | 8. | Günther,Carsten |
1915 | | | 9. | Neumüller,Theo |
1977 | | | 10. | Vignesh,Sara |
1788 | | | 11. | Gawlik,Oliver |
1876 | | | 12. | Nguyen Trung,Atticus |
1815 | | | 13. | Roscher,Simon |
1834 | | | 14. | Ilsemann,Leonardo |
1725 | | | 15. | Wirsching,Ralph |
1800 | | | 16. | Fiedler,Ludwig |
1833 | | | 17. | Schaumann,Stephan |
1831 | | | 18. | Wolz,Bastian |
1795 | | | 19. | Murg,Alexander |
1687 | |
|
SK Gräfelfing II | | Mannschaftsführer: | Sebastian Zieringer Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Grundschule Gräfelfing Schulstrasse 2, 82166 Gräfelfing (Karte) unbewirtet, behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Lippert,Frank |
2058 | | | 2. | Yaroshenko,Yaroslav |
2027 | | | 3. | Meier,Desiderius |
2071 | | | 4. | Edelmann,Oliver |
2055 | | | 5. | Zieringer,Sebastian |
1986 | | | 6. | Sörgel,Thomas |
1944 | | | 7. | Kühn,Marvin |
1930 | | | 8. | Hock,Martin |
1941 | | | 9. | Blumenthal Tuset,Sebastian |
1940 | | | 10. | Yaroshenko,Vladimir |
1890 | | | 11. | Barsov,Mikhail |
1891 | | | 12. | Barsov,Aleksei |
1900 | | | 13. | Klapper,Jürgen |
1854 | | | 14. | Cheng,Diwen |
1865 | | | 15. | Vitkovski,Dennis |
1867 | | | 16. | Trinh,Martin Minh Duc |
1875 | | | 17. | Gubanov,Pavel |
1843 | | | 18. | Zhu,Elias |
1718 | | | 19. | Kinateder,Vitus |
1758 | | | 20. | Taheri,Mohammad |
1800 | |
|
SK Penzberg | | Mannschaftsführer: | Ralf Schumacher Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Haus CASA Bahnhofstr. 35a, 82377 Penzberg (Karte) Tel: 08856/8030577 (1. Vors.) E-Mail: heinzw16(at)yahoo.com unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | FM Salvermoser,Bernd |
2115 | | | 2. | Jocher,Georg |
2078 | | | 3. | Pinchuk,Boris |
2081 | | | 4. | Wieser,Vincent |
1983 | | | 5. | Jagdhuber,Rudolf |
1972 | | | 6. | Schumacher,Ralf |
1990 | | | 7. | Holthoff,Hans-Peter |
1870 | | | 8. | Gashi,Gazmend |
1930 | | | 9. | Langer,Peter |
1945 | | | 10. | Wagner,Oliver |
1822 | | | 11. | Schmidt,Thomas |
1899 | | | 12. | Wallner,Karl-Heinz |
1867 | | | 13. | Deufel-Euba,Hermann |
1756 | | | 14. | Kuske,Stephan |
1734 | | | 15. | Kennerknecht,Anton |
1773 | | | 16. | Malik,Heinz |
1756 | | | 17. | Bäck,Werner |
1664 | | | 18. | Thoma,Franz |
1993 | | | 19. | Walter,Daniel |
1831 | |
|
TV Tegernsee II | | Mannschaftsführer: | Luis Andrade Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Vereinsraum bei Grundschule Waakirchen Glückaufstraße 14, 83666 Waakirchen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Es stehen Getränke bereit.
Eingang von der Ostseite her über den Sportplatz. |
| Aufstellung: | | 1. | Olbrisch,Manfred |
2033 | | | 2. | Wagner,Cosima Thien-An |
1893 | | | 3. | Kaiser,Günter |
2002 | | | 4. | Thome,Volker |
1964 | | | 5. | Raßl,Bernhard |
1960 | | | 6. | Hagn,Tobias |
1969 | | | 7. | Stoib,Marinus |
1949 | | | 8. | Nelson,Wayne |
1862 | | | 9. | Kocak,Akin |
1892 | | | 10. | Andrade,Ruben |
1911 | | | 11. | Franzky,Julian |
1859 | | | 12. | Cheredzhiyska,Iva |
1871 | | | 13. | Kurta,Daniel |
1922 | | | 14. | Leckner,Horst |
1956 | | | 15. | Merle,Atreyu Lukas |
1787 | | | 16. | Platz,Philipp |
1773 | | | 17. | Bechtle,Moritz |
1732 | | | 18. | Zmudzinski,Jakob |
1725 | | | 19. | Andrade,Luis |
1780 | | | 20. | Walesch,Rainer |
1746 | | | 21. | Merle,Alexander |
1610 | | | 22. | Lange,Ronny |
1574 | |
|
SK Weilheim II | | Mannschaftsführer: | Martina Pils Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Stadtwerke Weilheim Stadtwerkstr. 1, 82362 Weilheim (Karte) Tel: 0152-295 22 630 unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | IM Bayer,Bernhard |
2347 | | | 2. | Binder,Moriz |
2174 | | | 3. | Gruber,Michael |
2100 | | | 4. | Tafertshofer,Matthias |
2080 | | | 5. | Grund,Werner |
1918 | | | 6. | Ranner,Stefan |
1913 | | | 7. | Gerlach,Florian |
1905 | | | 8. | Matsarski,David |
1855 | | | 9. | Obernöder,Thomas |
1899 | | | 10. | Muhl,Christian |
1926 | | | 11. | Wander,Bernhard |
1882 | | | 12. | Bayer,Christian |
1877 | | | 13. | Pils,Markus |
1853 | | | 14. | Stöberl,Stefan |
1839 | | | 15. | Sindermann,Peter |
1827 | | | 16. | Pils,Martina |
1817 | | | 17. | Helbig,Dieter |
1749 | | | 18. | Wilschinsky,Maik |
1760 | | | 19. | Heidebreck,Rainer |
1755 | | | 20. | Zhang,Yibai |
1676 | |
|
SF Windach | | Mannschaftsführer: | Korbinian Böhm Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Sportheim SF Windach Jahnstr. 1, 86949 Windach (Karte) unbewirtet, nicht behindertengerecht |
| Aufstellung: | | 1. | Böhm,Korbinian |
2080 | | | 2. | Kobert,Hans |
2064 | | | 3. | Boos,Michael |
1946 | | | 4. | Würzinger,Leander |
1899 | | | 5. | Schmitt,Axel |
1977 | | | 6. | Wevering,Stefan |
1939 | | | 7. | Kohlert,Thomas |
1907 | | | 8. | Mirlach,Jonas |
1750 | | | 9. | Büdenbender,Timo |
1846 | | | 10. | Vonach,Bernhard |
1840 | | | 11. | Findl,Alois |
1845 | | | 12. | Süppel,Moritz |
1776 | | | 13. | Limberg,Johannes |
1767 | | | 14. | Schretzenmayr,Lucas |
1523 | | | 15. | Bartl,Wolfgang |
1818 | | | 16. | Madzarevic,Philip |
1644 | | | 17. | Rothenhagen,Siegfried |
1715 | | | 18. | Dupont,Emeric |
1684 | | | 19. | Graf,Aaron |
1617 | | | 20. | Wüst,David |
1562 | |
|
SC Wolfratshausen | | Mannschaftsführer: | Stephan Balder Die Kontaktdaten sind nur für registrierte User sichtbar |
| Spiellokal: | Bürgerhaus Weidach, 1.Stock Weidacher Hauptstr.40, 82515 Wolfratshausen (Karte) nur Getränke, nicht behindertengerecht Wegbeschreibung siehe Homepage des SC Wolfratshausen. Nicht barrierefrei zugänglich. |
| Aufstellung: | | 1. | Poysti,Nathanael |
2169 | | | 2. | Beck,Felix |
2077 | | | 3. | Prassas,David |
1897 | | | 4. | Bohnhoff,Peter |
2024 | | | 5. | Humburg,Michael |
1975 | | | 6. | Balder,Robert |
1983 | | | 7. | Schmidt,Matthias |
1950 | | | 8. | Pohle,Reinhold |
1975 | | | 9. | Grießbach,Klaus |
1916 | | | 10. | Balder,Stephan |
1923 | | | 11. | Humburg,Christoph |
1909 | | | 12. | Hamann,Niels |
1928 | | | 13. | Höbart,Hans |
1886 | | | 14. | Fehlhaber,Marc |
1884 | | | 15. | Wittstadt,Renato |
1893 | | | 16. | Schneider,Peter |
1853 | |
|