| B-Klasse 2026/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Gräfelfing III | ** ** | 4½ | 4½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | |
| 2. | SK Weilheim IV | ** ** | 2 | 4½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6½:5½ | |
| 3. | SF Bad Tölz II | 1½ | 4 | ** ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5½:6½ | |
| 4. | SC Peiting III | 1½ | 1½ | ** ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:9 | |
| 2.Runde am Sonntag, 18.10.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Bad Tölz II | SK Gräfelfing III | |||||||
| 1 | 4 | Lemke,Ralf | 1774 | - | 9 | Gubanov,Pavel | 1843 | 1:0 |
| 2 | 6 | Harms,Rainer | 1696 | - | 12 | Kinateder,Vitus | 1758 | 0:1 |
| 3 | 7 | Jungwirth,Andreas | 1650 | - | 13 | Taheri,Mohammad | 1800 | 0:1 |
| 4 | 11 | Strein,Sebastian | 1539 | - | 16 | Spatschek,Wilhelm | 1698 | ½ |
| 5 | 12 | Rest,Ferdinand | 1471 | - | 19 | Hilpert,Falk | 1663 | 0:1 |
| 6 | 19 | Kell,Tassilo | ---- | - | 23 | Buraga,Razvan-Andrei | 1548 | -:+ |
| Ø 1626 | Ø 1718.3 | |||||||
| SK Weilheim IV | SC Peiting III | |||||||
| 1 | 8 | Helbig,Dieter | 1749 | - | 1 | Anderl,Felix | 1876 | ½ |
| 2 | 14 | Müller,Mario | 1619 | - | 6 | Weinheimer,Ludwig | 1655 | +:- |
| 3 | 15 | Schneider,Thomas | 1658 | - | 7 | Wißkirchen,Jürgen | 1545 | 1:0 |
| 4 | 16 | Grunert,Dominik | 1678 | - | 13 | Keller,Maximilian | 1214 | 1:0 |
| 5 | 22 | Grunert,Manuel | 1460 | - | 15 | Rohde,Kathrin | 1137 | 1:0 |
| 6 | 29 | Muhl,Justinus | 1603 | - | 16 | Javier,Martin Folgado | ---- | 0:1 |
| Ø 1627.8 | Ø 1485.4 | |||||||
Platzierung Punkte |