Vorrunde Nord Vorrunde Süd Endrunde Endrunde B
| C-Klasse, Vorrunde Süd 2026/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Hohenpeißenberg II | ** | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 5:3 | ||
| 2. | SK Starnberg IV | ** | 2½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4½:3½ | ||
| 3. | TSV Oberammergau | 2 | ** | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 4:4 | ||
| 4. | SC Wolfratshausen III | 1 | 1½ | ** | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5½:6½ | |
| 5. | SF Windach III | 2 | 2 | 1 | ** | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 5:7 | |
| 3. Runde am Sonntag, 15.11.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Oberammergau | spielfrei | |||||||
| SC Wolfratshausen III | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
| 1 | 2 | Weidner,Hermann | 1741 | - | 3 | Shub-Oseledchik,Jakob | 1693 | 1:0 |
| 2 | 3 | Knackfuß,Gerit | 1615 | - | 4 | Shub,Leonid | 1673 | 0:1 |
| 3 | 4 | Werner,Freya | 1624 | - | 5 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1660 | 0:1 |
| 4 | 5 | Sunde,Moritz | 1634 | - | 7 | Herndl,Georg | 1491 | 0:1 |
| Ø 1653.5 | Ø 1629.3 | |||||||
| SK Starnberg IV | SF Windach III | |||||||
| 1 | 1 | Bourquin,Friedrich | 1791 | - | 8 | Wüst,David | 1562 | 0:1 |
| 2 | 4 | Bentz,Rüdiger | 1681 | - | 10 | Wagner,Gerhard | 1638 | 0:1 |
| 3 | 9 | Bichler,Alfred | 1552 | - | 18 | Böhm,Margit | 1463 | 1:0 |
| 4 | 11 | Pietsch,Gerhard | 1565 | - | 25 | Herrlinger,Johann | ---- | 1:0 |
| Ø 1647.3 | Ø 1554.3 | |||||||
Platzierung Punkte |