Die DWZ-Auswertung kann erst Ende Juli erfolgen,
da das DWZ-System des DSB bis dahin umgestellt wird (siehe DSB-Meldung).
| A-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Hohenpeißenberg | ** | 3 | 5½ | 4½ | 3 | 2½ | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 37½:16½ |
| 2. | SC Wolfratshausen II | 3 | ** | 2 | 5½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 35:19 |
| 3. | SK Weilheim III | ½ | 4 | ** | 0 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 25½:28½ |
| 4. | SF Windach II | 1½ | ½ | 6 | ** | 4 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 29½:24½ |
| 5. | SC Gröbenzell IV | 3 | 2½ | 4 | 2 | ** | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 27½:26½ |
| 6. | Gautinger SC II | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | ** | 3 | 2 | ½ | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 25:29 |
| 7. | SG Eichenau/Puchheim | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | ** | 3 | 3½ | 5½ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 27½:26½ |
| 8. | SK Germering III | 1 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | ** | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 24:30 |
| 9. | TV Tegernsee III | 2 | 1 | 1½ | 2 | 4 | 5½ | 2½ | 5 | ** | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 23½:30½ |
| 10. | SC Ammersee II | ½ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | 6 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15:39 |
Platzierung Punkte |