| A-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen II | ** | 5 | 3 | 5½ | 2 | 3½ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19:11 | ||||
| 2. | TV Tegernsee III | 1 | ** | 5½ | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17½:12½ | ||||
| 3. | Gautinger SC II | ½ | ** | 3½ | 3½ | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14½:15½ | ||||
| 4. | SC Hohenpeißenberg | 3 | 2½ | ** | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18½:11½ | ||||
| 5. | SC Gröbenzell IV | 2 | 3 | ** | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16:14 | ||||
| 6. | SF Windach II | ½ | 4 | 2½ | ** | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16:14 | ||||
| 7. | SK Weilheim III | 4 | 2 | 0 | ** | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13:17 | ||||
| 8. | SK Germering III | 1 | 4 | 3 | 3 | ** | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14:16 | ||||
| 9. | SG Eichenau/Puchheim | 2½ | 1½ | 3 | 3 | ** | 5½ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15½:14½ | ||||
| 10. | SC Ammersee II | 1 | ½ | 2 | 2 | ½ | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6:24 | ||||
Platzierung Punkte |