Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SK Töging

Bezirksliga OberbayernDWZ1
TRA
2
MIN
3
EBE
4
SIN
5
GAU
6
WAL
7
GER
8
RSV
9
WOL
Pkt%Brett
1 Rutesic,Vuc217901+½1½14/6 66.7% 1.0
2 Hermann,Fedor2074--
3 Straßhofer,Tobias2028101+00½13½/7 50.0% 2.1
4 Betschinger,Frank2027½110111½6/8 75.0% 3.1
5 Fischer,Bernhard19831½00½02/6 33.3% 4.2
6 Krause,Christian1875½½½½013/6 50.0% 4.7
7 Lux,Jürgen1854½0½½0½½½3/8 37.5% 5.6
8 Fischer,Manfred1889½0½1½0½½3½/8 43.8% 6.6
9 Freinecker,Martin191400/1 0.0% 7.0
10 Bieringer,Konrad17750000½01½2/8 25.0% 7.8
11 Festner,Konrad187500/1 0.0% 7.0
16 Weitzel,Hans-Peter1630½0½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø1936.6254358
Brettpunkte10½14½17½2024½29½37½27½/6045.8%
Mannschaftspunkte0023335799/1850%
Platzierung687779766

9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
2
SK Töging
-
SC Wolfratshausen
8:0 kl
8.Runde am Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr
5
Rosenheimer SV
-
SK Töging
3:5
11 Wittmann,Matthias 2133-1 Rutesic,Vuc 21790:1
22 Essmann,Julian 2021-3 Straßhofer,Tobias 20280:1
33 Diehl,Achim 2010-4 Betschinger,Frank 2027½
44 Angstl,Christoph 1948-5 Fischer,Bernhard 19831:0
55 Pouchon,Mickael 1863-6 Krause,Christian 18750:1
66 Inngauer,Wolfram 1902-7 Lux,Jürgen 1854½
77 Braun,Peter 1866-8 Fischer,Manfred 1889½
810 Rochol,Detlev 1717-10 Bieringer,Konrad 1775½
Ø 1932.5Ø 1951.3
7.Runde am Sonntag, 05.03.2023, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
SK Töging
3½:4½
11 Wawra,Jürgen 2134-1 Rutesic,Vuc 2179½
22 Olbrich,Joachim 1980-3 Straßhofer,Tobias 2028½
34 Sprengard,Leo 1881-4 Betschinger,Frank 20270:1
45 Marian,Marc 1949-5 Fischer,Bernhard 1983½
56 Gawlik,Martin 1926-7 Lux,Jürgen 1854½
67 Dick,Andreas 1855-8 Fischer,Manfred 1889½
78 Schüller,Mark 1728-9 Freinecker,Martin 19141:0
813 Ederer,Jakob 1664-10 Bieringer,Konrad 17750:1
Ø 1889.6Ø 1956.1
6.Runde am Sonntag, 05.02.2023, 10:00 Uhr
5
SK Töging
-
SC Waldkraiburg
2½:5½
11 Rutesic,Vuc 2179-2 Waldner,Alois 20001:0
23 Straßhofer,Tobias 2028-3 Uebele,Peter 20860:1
34 Betschinger,Frank 2027-5 Günes,Erdogan 19301:0
45 Fischer,Bernhard 1983-6 Baron,Marek 19200:1
56 Krause,Christian 1875-7 Hecker,Rafael 18590:1
67 Lux,Jürgen 1854-8 Hecker,Peter 1872½
78 Fischer,Manfred 1889-9 Blümhuber,Johann 18130:1
810 Bieringer,Konrad 1775-10 Grausgruber,Rene 18630:1
Ø 1951.3Ø 1917.9
5.Runde am Sonntag, 15.01.2023, 10:00 Uhr
2
Gautinger SC
-
SK Töging
5:3
12 Finsterwalder,Sebastian 2090-1 Rutesic,Vuc 2179½
23 Ipfelkofer,Frank 2129-2 Hermann,Fedor 20741:0kl
35 Schneider,Richard 2025-3 Straßhofer,Tobias 20281:0
47 Gödel,Robert 2012-4 Betschinger,Frank 20270:1
58 Reitberger,Peter,Dr. 1969-6 Krause,Christian 1875½
69 Sperber,Ulrich 1927-7 Lux,Jürgen 18541:0
710 Wurster,Axel 1884-8 Fischer,Manfred 1889½
811 Ludwig,Ralf,Dr. 1805-10 Bieringer,Konrad 1775½
Ø 1980.1Ø 1962.6
4.Runde am Sonntag, 11.12.2022, 10:00 Uhr
4
SK Töging
-
SK Ingolstadt
4:4
11 Rutesic,Vuc 2179-1 Michaelis,Martin 22911:0kl
23 Straßhofer,Tobias 2028-2 Helbig,Daniel 22281:0kl
34 Betschinger,Frank 2027-3 Duraku,Emin 19960:1
45 Fischer,Bernhard 1983-5 Goetz,Andreas,Dr. 19150:1
56 Krause,Christian 1875-6 Andreoli,Christophe,Dr. 1798½
67 Lux,Jürgen 1854-7 Doan,Duc Trung 1744½
78 Fischer,Manfred 1889-8 Jasarevic,Izudin 16441:0
810 Bieringer,Konrad 1775-12 Foehr,Wolfgang 16240:1
Ø 1951.3Ø 1905
3.Runde am Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr
3
SU Ebersberg-Grafing
-
SK Töging
3:5
13 Gil,Arthur 1932-1 Rutesic,Vuc 21790:1
24 Kasims,Stefans 1875-3 Straßhofer,Tobias 20280:1
35 Schweiger,Georg 1996-4 Betschinger,Frank 20270:1
46 Peter,Christian 1999-5 Fischer,Bernhard 1983½
57 Keil,Christoph 1819-6 Krause,Christian 1875½
68 Einzinger,Johannes 1893-7 Lux,Jürgen 1854½
711 Csatlos,Roland 1991-8 Fischer,Manfred 1889½
815 Reindl,Moritz 1743-10 Bieringer,Konrad 17751:0
Ø 1906Ø 1951.3
2.Runde am Sonntag, 23.10.2022, 10:00 Uhr
3
SK Töging
-
MTV Ingolstadt
2:6
13 Straßhofer,Tobias 2028-1 Glawe,Ralf 20520:1
24 Betschinger,Frank 2027-2 Eichschmied,Patrick 19921:0
36 Krause,Christian 1875-3 Lechermann,Markus 2078½
47 Lux,Jürgen 1854-6 Freundorfer,Josef 20440:1
58 Fischer,Manfred 1889-7 Hausmann,Sarah 18690:1
610 Bieringer,Konrad 1775-8 Muharemagic,Asim 19230:1
711 Festner,Konrad 1875-9 Gürtler,Armin 18190:1
816 Weitzel,Hans-Peter 1630-12 Beller,Igor 1707½
Ø 1869.1Ø 1935.5
1.Runde am Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr
4
SG Traunstein/Traunreut
-
SK Töging
4½:3½
12 Ott,Josef Sebastian 2058-1 Rutesic,Vuc 21791:0
23 Frese,Daniel 2001-2 Hermann,Fedor 20741:0kl
34 Sandner,Michael 1937-3 Straßhofer,Tobias 20280:1
45 Stichter,Constantin Paul 2009-4 Betschinger,Frank 2027½
56 Donegani,Peter 1967-5 Fischer,Bernhard 19830:1
68 Engelhardt,Etienne 1896-7 Lux,Jürgen 1854½
79 Haselbeck,Franz 1890-8 Fischer,Manfred 1889½
810 Glueck,Josef 1832-10 Bieringer,Konrad 17751:0
Ø 1948.8Ø 1976.1