Ergebnisse

    

Partien (pgn)Ergebnisse Bezirksliga Oberbayern 2022/23

Bezirksliga Oberbayern 2022/2312345678910Sguv MPBP
1. SC Waldkraiburg**559 8 0 1 16:242½:29½
2. MTV Ingolstadt**56259 7 0 2 14:446½:25½
3. SK Germering**43769 5 1 3 11:743½:28½
4. SG Traunstein/Traunreut4**8439 4 2 3 10:839½:32½
5. Gautinger SC350**5279 5 0 4 10:833½:38½
6. SK Töging23**54589 4 1 4 9:937½:34½
7. SU Ebersberg-Grafing6463**69 3 1 5 7:1138:34
8. SK Ingolstadt315142**39 2 1 6 5:1326:46
9. Rosenheimer SV33**9 2 0 7 4:1426½:45½
 SC Wolfratshausen3205**9 2 0 7 4:1426½:45½


9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr
1
SK Germering
-
Rosenheimer SV
6½:1½
11 Wawra,Jürgen 2134-2 Essmann,Julian 20211:0kl
22 Olbrich,Joachim 1980-3 Diehl,Achim 20100:1
35 Marian,Marc 1949-5 Pouchon,Mickael 18631:0
47 Dick,Andreas 1855-6 Inngauer,Wolfram 1902½
58 Schüller,Mark 1728-7 Braun,Peter 18661:0
69 Kern,Bernhard 2007-9 Geltinger,Andreas 17211:0
713 Ederer,Jakob 1664-11 Klemm,Michael 17061:0
814 Gawlik,Oliver 1606-17 Buchner,Lukas 15281:0
Ø 1865.4 Ø 1827.1
2
SK Töging
-
SC Wolfratshausen
8:0 kl
3
SC Waldkraiburg
-
SG Traunstein/Traunreut
4½:3½
12 Waldner,Alois 2000-3 Frese,Daniel 20010:1
23 Uebele,Peter 2086-4 Sandner,Michael 19371:0
35 Günes,Erdogan 1930-5 Stichter,Constantin Paul 20091:0kl
46 Baron,Marek 1920-8 Engelhardt,Etienne 18960:1
57 Hecker,Rafael 1859-9 Haselbeck,Franz 18901:0
68 Hecker,Peter 1872-12 Huber,Walter 1731½
79 Blümhuber,Johann 1813-15 Aschl,Franz-Josef 1612½
810 Grausgruber,Rene 1863-20 Frey,Peter 1527½
Ø 1917.9 Ø 1825.4
4
Gautinger SC
-
MTV Ingolstadt
3:5
15 Schneider,Richard 2025-1 Glawe,Ralf 2052½
27 Gödel,Robert 2012-2 Eichschmied,Patrick 1992½
38 Reitberger,Peter,Dr. 1969-3 Lechermann,Markus 2078½
49 Sperber,Ulrich 1927-4 Holgert,Michael 20341:0
511 Ludwig,Ralf,Dr. 1805-5 Hausmann,Kai 20130:1
613 Heinrichsen,Peter 1695-6 Freundorfer,Josef 20440:1
715 Hesse,Tim 1469-8 Muharemagic,Asim 1923½
816 Neuhaus,Daniel 1350-9 Gürtler,Armin 18190:1
Ø 1781.5 Ø 1994.4
5
SK Ingolstadt
-
SU Ebersberg-Grafing
2:6
12 Helbig,Daniel 2228-2 Maksimovic,Marko 2153½
23 Duraku,Emin 1996-3 Gil,Arthur 1932½
34 Schröder,Frank 1955-4 Kasims,Stefans 18750:1
45 Goetz,Andreas,Dr. 1915-5 Schweiger,Georg 1996½
56 Andreoli,Christophe,Dr. 1798-6 Peter,Christian 1999½
67 Doan,Duc Trung 1744-7 Keil,Christoph 18190:1
714 Volkan,Deniz 1762-8 Einzinger,Johannes 18930:1
820 Goetz,Robert 1859-9 Graf,Christian 20250:1
Ø 1907.1 Ø 1961.5