| B-Klasse 2026/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Gräfelfing III | ** ** | 4½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4½:1½ | ||
| 2. | SF Bad Tölz II | ** ** | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | ||
| 3. | SK Weilheim IV | 2 | ** ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | ||
| 4. | SC Peiting III | 1½ | ** ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1½:4½ | ||
| 1.Runde am Sonntag, 27.09.2026, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Peiting III | SK Gräfelfing III | |||||||
| 1 | 1 | Anderl,Felix | 1876 | - | 8 | Trinh,Martin Minh Duc | 1875 | ½ |
| 2 | 5 | Riedel,René | 1704 | - | 12 | Kinateder,Vitus | 1758 | ½ |
| 3 | 6 | Weinheimer,Ludwig | 1655 | - | 15 | Antusch,Volker | 1705 | 0:1 |
| 4 | 11 | Keller,Oliver | 1380 | - | 18 | Pieper,Rene | 1688 | ½ |
| 5 | 13 | Keller,Maximilian | 1214 | - | 19 | Hilpert,Falk | 1663 | 0:1 |
| 6 | 15 | Rohde,Kathrin | 1137 | - | 23 | Buraga,Razvan-Andrei | 1548 | 0:1 |
| Ø 1494.3 | Ø 1706.2 | |||||||
| SF Bad Tölz II | SK Weilheim IV | |||||||
| 1 | 1 | Schutzmann,Henry | 1843 | - | 7 | Brücklmayr,Thomas | 1787 | +:- |
| 2 | 4 | Lemke,Ralf | 1774 | - | 14 | Müller,Mario | 1619 | 0:1 |
| 3 | 7 | Jungwirth,Andreas | 1650 | - | 18 | Schmatz,Monika | 1621 | 1:0 |
| 4 | 10 | Heinrich,Toby | 1545 | - | 19 | von Malotki,Wulf | 1576 | 1:0 |
| 5 | 12 | Rest,Ferdinand | 1471 | - | 21 | Neugebauer,Gerhard | 1502 | 0:1 |
| 6 | 19 | Kell,Tassilo | ---- | - | 26 | Linder,Markus | ---- | 1:0 |
| Ø 1656.6 | Ø 1621 | |||||||
Platzierung Punkte |