| B-Klasse Nord 2014/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Fürstenfeldbruck III | ** | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:0 | ||||||
| 2. | Gautinger SC II | ** | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:1 | ||||||
| SK Weilheim V | ** | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:1 | |||||||
| 4. | SC Peiting II | ** | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:2 | ||||||
| 5. | SF Windach II | 2 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | ||||||
| 6. | SC Wolfratshausen V | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:5 | ||||||
| SG Eichenau/Puchheim III | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:5 | |||||||
| 8. | SC Gröbenzell IV | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | ||||||
| 1.Runde am Sonntag, 12.10.2014, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuS Fürstenfeldbruck III | SC Gröbenzell IV | |||||||
| * Art. 2.3.4 der Spielordnung wird sinngemäß angewendet, da die Voraussetzungen von Brett 6 nicht den Art. 2.2.6.2 und 2.2.6.3 der SO entsprochen haben.
M. Steiner, Spielleiter | ||||||||
| SF Windach II | SC Peiting II | |||||||
| SC Wolfratshausen V | SK Weilheim V | |||||||
| SG Eichenau/Puchheim III | Gautinger SC II | |||||||