| A-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gautinger SC II | ** | 3½ | ½ | 3½ | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12½:11½ | |||||
| 2. | SC Gröbenzell IV | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14:10 | |||||
| 3. | SF Windach II | 2½ | ** | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15½:8½ | |||||
| 4. | SC Wolfratshausen II | ** | 5 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13½:10½ | |||||
| 5. | TV Tegernsee III | 5½ | 2 | 1 | ** | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13½:10½ | |||||
| 6. | SC Hohenpeißenberg | 2½ | 3 | 3 | ** | 5½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14:10 | |||||
| SG Eichenau/Puchheim | 3 | 2½ | ** | 3 | 5½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14:10 | ||||||
| 8. | SK Weilheim III | 2 | 0 | 4 | ** | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | |||||
| 9. | SK Germering III | 3 | 1 | 3 | 3 | ** | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10:14 | |||||
| 10. | SC Ammersee II | 1 | 2 | ½ | ½ | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4:20 | |||||
Platzierung Punkte |