| 1.Runde am Sonntag, 15.10.2000, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | Münchener SC 1836 | - | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 3½:4½ |
| 2 | Schwab. SG/77Nord | - | TSV Haunstetten | 4:4 |
| 3 | SK Ingolstadt | - | SG Pang/Rosenheim | 2:6 |
| 4 | Fortuna Regensburg | - | SK Krumbach | 3:5 |
| 5 | SK Passau | - | TV Marktheidenfeld | 6½:1½ |
| 2.Runde am Sonntag, 12.11.2000, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | - | TV Marktheidenfeld | 4½:3½ |
| 2 | SK Krumbach | - | SK Passau | 3½:4½ |
| 3 | SG Pang/Rosenheim | - | Fortuna Regensburg | 3:5 |
| 4 | TSV Haunstetten | - | SK Ingolstadt | 3½:4½ |
| 5 | Münchener SC 1836 | - | Schwab. SG/77Nord | 3½:4½ |
| 3.Runde am Sonntag, 10.12.2000, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | Schwab. SG/77Nord | - | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 3½:4½ |
| 2 | SK Ingolstadt | - | Münchener SC 1836 | 4½:3½ |
| 3 | Fortuna Regensburg | - | TSV Haunstetten | 4:4 |
| 4 | SK Passau | - | SG Pang/Rosenheim | 4½:3½ |
| 5 | TV Marktheidenfeld | - | SK Krumbach | 3:5 |
| 4.Runde am Sonntag, 14.01.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | - | SK Krumbach | 4:4 |
| 2 | SG Pang/Rosenheim | - | TV Marktheidenfeld | 1½:6½ |
| 3 | TSV Haunstetten | - | SK Passau | 4½:3½ |
| 4 | Münchener SC 1836 | - | Fortuna Regensburg | 2½:5½ |
| 5 | Schwab. SG/77Nord | - | SK Ingolstadt | 4:4 |
| 5.Runde am Sonntag, 28.01.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SK Ingolstadt | - | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 2½:5½ |
| 2 | Fortuna Regensburg | - | Schwab. SG/77Nord | 7:1 |
| 3 | SK Passau | - | Münchener SC 1836 | 5:3 |
| 4 | TV Marktheidenfeld | - | TSV Haunstetten | 5½:2½ |
| 5 | SK Krumbach | - | SG Pang/Rosenheim | 3:5 |
| 6.Runde am Sonntag, 18.02.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | - | SG Pang/Rosenheim | 4½:3½ |
| 2 | TSV Haunstetten | - | SK Krumbach | 3½:4½ |
| 3 | Münchener SC 1836 | - | TV Marktheidenfeld | 2½:5½ |
| 4 | Schwab. SG/77Nord | - | SK Passau | 2½:5½ |
| 5 | SK Ingolstadt | - | Fortuna Regensburg | 2½:5½ |
| 7.Runde am Sonntag, 11.03.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | Fortuna Regensburg | - | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 3:5 |
| 2 | SK Passau | - | SK Ingolstadt | 4:4 |
| 3 | TV Marktheidenfeld | - | Schwab. SG/77Nord | 4½:3½ |
| 4 | SK Krumbach | - | Münchener SC 1836 | 2½:5½ |
| 5 | SG Pang/Rosenheim | - | TSV Haunstetten | 4½:3½ |
| 8.Runde am Sonntag, 01.04.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | - | TSV Haunstetten | 6:2 |
| 2 | Münchener SC 1836 | - | SG Pang/Rosenheim | 2½:5½ |
| 3 | Schwab. SG/77Nord | - | SK Krumbach | 5½:2½ |
| 4 | SK Ingolstadt | - | TV Marktheidenfeld | 3:5 |
| 5 | Fortuna Regensburg | - | SK Passau | 6:2 |
| 9.Runde am Sonntag, 29.04.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SK Passau | - | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 4½:3½ |
| 2 | TV Marktheidenfeld | - | Fortuna Regensburg | 3½:4½ |
| 3 | SK Krumbach | - | SK Ingolstadt | 5½:2½ |
| 4 | SG Pang/Rosenheim | - | Schwab. SG/77Nord | 6:2 |
| 5 | TSV Haunstetten | - | Münchener SC 1836 | 5½:2½ |