| Runde | SK Germering | SK Gräfelfing | SF Windach | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | SG Gauting/Gröbenzell/Starnberg | SK Weilheim | TV Tegernsee | SF Bad Tölz | SF Windach II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 1 | -2 | -6 | -1 | -4 | -3 | -9 | -7 | -8 | |
| 2 | -1 | -5 | -3 | -4 | -2 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 3 | -1 | -2 | -4 | -5 | -3 | -6 | -7 | -9 | -8 |
| 4 | -1 | -4 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 5 | -1 | -2 | -4 | -5 | -3 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 6 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 |