C-Klasse MP

RundeTSV OberammergauSC Wolfratshausen IIISG Eichenau/Puchheim IISC Hohenpeißenberg IISF Windach IIITuS Fürstenfeldbruck IISK Starnberg VSC Ammersee IIISC Miesbach II
00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 3 0 3 3 0 0
26 3 1 3 1 4 3 0 1
39 6 1 6 4 4 3 0 1
412 6 1 6 4 5 4 3 1
513 7 2 7 5 8 5 3 1
616 10 5 7 8 8 5 3 1
716 13 8 10 8 8 6 3 2
819 13 11 11 9 8 6 4 3
9