Runde | Gautinger SC | SV Isental | SG Traunstein/Traunreut | SK Germering | SK Gräfelfing | SK Töging | SC Waldkraiburg | SC Moosburg | SU Ebersberg-Grafing | SV Ilmmünster II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
1 | -3 | -1 | -2 | -5 | -4 | -6 | -7 | -10 | -9 | -8 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
Runde | Gautinger SC | SV Isental | SG Traunstein/Traunreut | SK Germering | SK Gräfelfing | SK Töging | SC Waldkraiburg | SC Moosburg | SU Ebersberg-Grafing | SV Ilmmünster II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
1 | -3 | -1 | -2 | -5 | -4 | -6 | -7 | -10 | -9 | -8 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |