Bezirksliga Oberbayern MP

RundeSK GräfelfingGautinger SCSV IsentalSG Traunstein/TraunreutSU Ebersberg-GrafingSV Ilmmünster IISC WaldkraiburgSK GermeringSK TögingSC Moosburg
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 3 3 0 0 0 3 0 0
24 6 6 6 1 3 0 3 0 0
37 7 7 6 4 3 3 3 3 0
47 10 10 9 5 6 4 3 3 0
510 13 13 9 5 9 5 4 3 0
613 16 16 10 5 9 5 7 3 1
716 16 16 11 8 10 8 8 4 1
819 19 16 14 11 10 8 8 7 1
9