Runde | SK Gräfelfing | Gautinger SC | SV Isental | SG Traunstein/Traunreut | SU Ebersberg-Grafing | SV Ilmmünster II | SC Waldkraiburg | SK Germering | SK Töging | SC Moosburg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
5 | 10 | 13 | 13 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
6 | 13 | 16 | 16 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 |
7 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 |
8 | 19 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 |
9 |