| Runde | SC Wolfratshausen II | TV Tegernsee III | Gautinger SC II | SC Hohenpeißenberg | SC Gröbenzell IV | SF Windach II | SK Weilheim III | SK Germering III | SG Eichenau/Puchheim | SC Ammersee II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 |