Runde | SC Peiting II | TV Tegernsee III | SC Wolfratshausen II | SK Germering III | SG Eichenau/Puchheim | SF Windach II | TuS Fürstenfeldbruck II | SC Hohenpeißenberg | SC Ammersee II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |