Runde | SC Wolfratshausen II | SK Germering III | SC Peiting II | TV Tegernsee III | SC Hohenpeißenberg | SG Eichenau/Puchheim | SF Windach II | TuS Fürstenfeldbruck II | SC Ammersee II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 |
6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 |
7 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 |
8 | |||||||||
9 |