Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Ammersee U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 UGE | 2 GRÖ4 | 3 GRI2 | 4 GRÄ2 | 5 GRÖ | 6 WIN2 | 7 WOL2 | 8 WIN | 9 STS | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preßler,Paul | 1039 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8/9 | 88.9% | 1.0 |
| 2 | Preßler,Philipp | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6/9 | 66.7% | 2.0 |
| 3 | Hültenschmidt,Christopher | 782 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 3.0 | |||
| 4 | Altmann,Benedikt | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||||||
| 5 | Bader,Stefan | 795 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 3.5 | |||||
| 6 | Meininger,Manfred | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 7 | Czarnach,Simone | 787 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 9 | Lethgau,Marek | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 10 | Swiderski,Richard | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 3 | 3 | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6 | 7 | 10 | 11½ | 14 | 17½ | 19½ | 22 | 22/36 | 61.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13/18 | 72.2% | |||
| Platzierung | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
