Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SF Starnberger See U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 UGE | 2 GRI3 | 3 GRI2 | 4 AMM | 5 AMM2 | 6 PEI | 7 WIN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter,Clemens | ---- | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 4½/5 | 90% | 1.0 | |
| 2 | Hälterlein,Josef | 1205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 50% | 1.8 | |
| 3 | Pachta-Reyhofen,Josephine | 1025 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 2.8 |
| 4 | Richter,Sebastian | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 3.7 | |
| 7 | Hälterlein,Anna | 721 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| 8 | Hecht,Matthias | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 9 | Liotti,Giuliano | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 2 | 3½ | 2 | ½ | 4 | 2 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 5½ | 7½ | 8 | 12 | 14 | 17½ | 15½/26 | 59.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9/14 | 64.3% | |||
| Platzierung | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | |||||
