Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SF Starnberger See U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GRÖ2 | 2 GRÄ2 | 3 WIN | 4 WIN2 | 5 AMM2 | 6 UGE | 7 GRÖ | 8 GRÄ3 | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter,Clemens | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½/7 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Hälterlein,Josef | 1031 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 1.9 | |
| 3 | Liotti,Giuliano | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||||
| 4 | Richter,Sebastian | ---- | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2/6 | 33.3% | 2.8 | |||
| 5 | Burggraf,Max | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 9 | Pachta-Reyhofen,Josephine | ---- | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/8 | 81.3% | 3.9 | |
| Ergebnis | 3 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 7 | 8 | 10½ | 13½ | 15½ | 19 | 20½ | 17½/32 | 54.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11/18 | 61.1% | |||
| Platzierung | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||
