Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III U16
| U16-Kreisliga, Endrunde | DWZ | 1 WOL | 2 | 3 TEG2 | 4 GRG | 5 GRÖ | 6 EOP | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wensauer,Mathias | 1140 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | ||||
| 5 | Meier,Jannik | 1459 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||
| 10 | von Freymann,Franz | 1885 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||
| 11 | Schnegelberg,Christian | 1812 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||
| 12 | Steiner,Daniel | 1144 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.5 | ||||
| 17 | Schwarzer,Tassilo | 1451 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 0 | 1 | 4 | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9½ | 3½/8 | 43.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7/15 | 46.7% | |||
| Platzierung | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||

| 6.Runde am Samstag, 15.03.2014, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Samstag, 22.02.2014, 14:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Samstag, 08.02.2014, 14:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |