Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II U16
| U16-Kreisliga, Endrunde | DWZ | 1 | 2 WOL | 3 TEG3 | 4 EOP | 5 GRG | 6 GRÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber,Michael | 1751 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 1.0 | |||
| 2 | Tupta,Szymon | 1478 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||
| 3 | Hornstein,Anton | 1806 | 0 | + | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | |||
| 4 | Kleine,Jakob | 1604 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.3 | |||
| 9 | Meier,Jannik | 1459 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||
| 14 | von Freymann,Franz | 1885 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 1½ | 4 | 3 | 4 | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1½ | 5½ | 8½ | 12½ | 15 | 8½/11 | 77.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12/15 | 80% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||

| 6.Runde am Samstag, 15.03.2014, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Samstag, 22.02.2014, 14:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Samstag, 08.02.2014, 14:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |