Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Olch./Puchh. U16
| U16-Kreisliga, Endrunde | DWZ | 1 | 2 GRÖ | 3 GRG | 4 TEG2 | 5 WOL | 6 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hashagen,Tim | 1887 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 1.0 | |||
| 2 | Beisenov,Dias | 1663 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.0 | |||
| 3 | Grabowski,Jan-Luca | 1075 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | ||||
| 4 | Höss,Sebastian | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.5 | ||||
| 5 | Germer,Leo | 833 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| 9 | Hashagen,Nina | 989 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 3 | 3 | 1 | ½ | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 3 | 6 | 7 | 7½ | 9 | 3/12 | 25% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/15 | 40% | |||
| Platzierung | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||

| 6.Runde am Samstag, 15.03.2014, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Samstag, 22.02.2014, 14:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Samstag, 08.02.2014, 14:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |