Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 GRÖ | 3 GRI | 4 PEI | 5 TEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avramov,Laszlo | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1.0 | |
| 2 | Hochfellner,Markus | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 2.0 | |
| 3 | Stanglmeier,Korbinian | ---- | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 3.0 | |
| 4 | Grasser,Florian | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 4.0 | |
| Ergebnis | 1 | 2½ | 0 | 2 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 3½ | 3½ | 5½ | 8½ | 8½/16 | 53.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5/10 | 50% | |||
| Platzierung | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||||

| 5.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |