Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SF Windach III U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GRÖ | 2 AMM2 | 3 GAU2 | 4 GRI3 | 5 AMM | 6 HOH | 7 WIN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cardoso-Niedermeier,Klaus | ---- | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 1.0 | |
| 10 | Seyberth,Max | ---- | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3/6 | 50% | 2.0 | |
| 11 | Geishauser,Tirza | ---- | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.5 | |||
| 14 | Seyberth,Moritz | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.3 | |||
| 15 | Berschneider,Frank | ---- | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/4 | 12.5% | 3.3 | |||
| 16 | Schmette,Philipp | 776 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 1 | 1½ | 3 | 2 | 1½ | ½ | ½ | |||||
| Brettpunkte | 1 | 2½ | 5½ | 7½ | 9 | 9½ | 10 | 10/27 | 37% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/14 | 21.4% | |||
| Platzierung | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | |||||
