Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen U16
| U16-Kreisliga, Endrunde | DWZ | 1 GRI | 2 GRÄ2 | 3 | 4 WIN | 5 FFB | 6 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchmaier,Leonhard | 1585 | + | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.0 | |||
| 2 | Zaremba,Philipp Vinzent | 1067 | 0 | - | 1 | 1/2 | 50% | 2.0 | |||
| 3 | Laschinger,Lukas | 1646 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.0 | |||
| 7 | Böhm,Markus | 1214 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 2½ | 4½ | 4½ | 7½ | 9½ | 11½ | 6/10 | 60% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9/15 | 60% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||

| 6.Runde am Samstag, 05.03.2016, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Samstag, 20.02.2016, 14:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Samstag, 30.01.2016, 14:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |