Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 WIN3 | 3 HOH | 4 GRÖ | 5 GRI3 | 6 PEI2 | 7 GAU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Altmann,Benedikt | ---- | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 1.0 | ||
| 6 | Meininger,Manfred | ---- | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.8 | |||
| 7 | Hültenschmidt,Christopher | ---- | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 2.5 | ||
| 10 | Kopper,Lisa | ---- | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 3.0 | ||||
| 11 | Bader,Stefan | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 3.5 | |||
| 12 | Stierstorfer,Emanuel | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 13 | Swiderski,Richard | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 2½ | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2½ | 3 | 4½ | 7 | 9½ | 11½ | 10½/23 | 45.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7/12 | 58.3% | |||
| Platzierung | 17 | 7 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | |||||
