Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz TSV Gauting U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GRÖ | 2 WOL | 3 GRI2 | 4 UGE | 5 PEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reeves,Anna | ---- | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | |||
| 2 | Fischer-Brandies,Alexander | 2113 | 1 | - | 0 | + | - | 1/2 | 50% | 2.0 |
| 3 | Reich,Andreas | ---- | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 2.0 | ||
| 4 | Ischebeck,Max | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 3.0 |
| 8 | Rupprecht,Sebastian | ---- | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 4.0 |
| Ergebnis | 4 | 2½ | 1 | 1 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 6½ | 7½ | 8½ | 10½ | 9½/17 | 55.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5/10 | 50% | |||
| Platzierung | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||

| 5.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |