Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 UGE | 2 GRI2 | 3 WOL | 4 TEG | 5 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuderna,Benjamin | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 2/4 | 50% | 1.0 |
| 2 | Krüger,Sebastian | ---- | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 2.0 |
| 3 | Bleichner,Regina | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 3.0 |
| 4 | Krüger,Fabian | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 4.0 |
| Ergebnis | 0 | ½ | 3 | 2 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 0 | ½ | 3½ | 5½ | 7½ | 6½/19 | 34.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4/10 | 40% | |||
| Platzierung | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | |||||

| 5.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |