Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 TEG2 | 2 UGE | 3 TEG | 4 GRI2 | 5 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motl,Martin | ---- | 1 | + | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | ||
| 2 | Klinger,Sebastian | 2147 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 2.0 | ||
| 3 | Klinger,Stefan | ---- | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/4 | 75% | 2.5 | |
| 4 | Wollny,Sven | ---- | - | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.0 | ||
| 5 | Herzog,Matthias | 1931 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||
| 6 | Reitinger,Christoph | 1595 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||
| 7 | Klinger,Severin | 1852 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 10½ | 14 | 18 | 13/14 | 92.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10/10 | 100% | |||
| Platzierung | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 5.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |