Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 GAU | 2 TEG | 3 TEG2 | 4 UNM | 5 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuyumcuoglu,Caglar | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 20% | 1.0 |
| 2 | Zinser,Stefan | ---- | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 2.0 | ||
| 3 | Kantner,Claudia | ---- | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 2.6 |
| 4 | Schröcker,Stefan | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 5 | Schwarzbauer,Kathrin | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||
| 6 | Schwarzbauer,Christian | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 7 | Hartmann,Alexander | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 10 | Breidenbach,Nico | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 1½ | 3 | 4 | 8 | 8/20 | 40% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/10 | 20% | |||
| Platzierung | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||

| 5.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |