Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck III S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB2 | 2 WEI | 3 WOL | 4 STA | 5 BTÖ | 6 GRW | 7 STA2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerseböhmer,Edgar | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 1.0 | |||||
| 2 | Kreutner,Peter | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1.7 | |||||
| 3 | Becker,Helmut | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 1.4 | |||
| 4 | Wernitz,Udo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/6 | 8.3% | 2.5 | ||
| 5 | Bree,Hans-Joachim | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.5 | ||||||
| 6 | Capek,Dieter | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 3.5 | ||||
| 7 | Schmidt,Gerhard | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 4.0 | ||||||
| 8 | Hefter,Maximilian | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | ||||||
| 9 | Landskron,Gerhard | - | ||||||||||
| Ergebnis | ½ | 3 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | ½ | 3½ | 4½ | 4½ | 7 | 9 | 12½ | 12½/27 | 46.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10/21 | 47.6% | |||
| Platzierung | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||||
