Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 WOL2 | 2 | 3 STA2 | 4 BTÖ | 5 FFB2 | 6 FFB | 7 GRW | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohle,Reinhold | 1906 | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 3/4 | 75% | 1.0 | ||
| 2 | Schallöhr,Knut | 1655 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/6 | 50% | 1.8 | |
| 3 | Zimmermann,Walter | 1611 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½/5 | 70% | 2.8 | ||
| 4 | Wriesnik,Manfred | 1562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½/6 | 75% | 3.7 | |
| 6 | Trippe,Uwe | 1590 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 2½ | 3 | ½ | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 4 | 8 | 10½ | 13½ | 14 | 15½ | 15½/23 | 67.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
