Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 GRW | 2 STA | 3 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Ludwig | 1781 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | |
| 2 | Eglseder,Gottfried | 1769 | 0 | + | + | 0/1 | 0% | 2.0 |
| 3 | Reisch,Eduard | 1702 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.5 | |
| 4 | Weber,Peter | 1605 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.5 | |
| 5 | Titze,Fred | 1559 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||
| 6 | Ruf,Walter | 1488 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |
| Ergebnis | 2 | 1 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 3 | 7 | 5/10 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 3 | 3/6 | 50% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 2 | |||||

| 3.Runde am Samstag, 25.02.2006, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Samstag, 12.11.2005, 14:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde am Samstag, 01.10.2005, 14:00 Uhr |