Mannschaftskämpfe 2012/13
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 GRÖ | 2 GRW | 3 STA2 | 4 FFB2 | 5 FFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1947 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 2/4 | 50% | 1.0 |
| 2 | Walleitner,Peter | 1754 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||
| 3 | Höflich,Dieter | 1568 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 2.0 | ||
| 4 | Ullrich,Alfred | 1371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 20% | 2.8 |
| 5 | Halbeisen,Robert | 1269 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 1½/4 | 37.5% | 3.8 |
| 6 | Engler,Max | 1236 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | ½ | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Brettpunkte | ½ | 1½ | 3½ | 7½ | 8½ | 6½/18 | 36.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4/15 | 26.7% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
