Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SK Penzberg
| C-Klasse | DWZ | 1 BTÖ2 | 2 OLC2 | 3 MIT | 4 FFB2 | 5 | 6 BTÖ2 | 7 OLC2 | 8 MIT | 9 FFB2 | 10 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich,Fritz | ---- | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 1.0 | |||||||
| 2 | Wegscheider,Ottmar | 1672 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 1.3 | ||
| 3 | Brandt,Benedikt | 1217 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 2.3 | |||
| 4 | Brandt,Michael | 1338 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 2½/6 | 41.7% | 3.2 | |||
| 5 | Rath,Rainer | 1300 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.5 | ||||||||
| 6 | Schmatz,Monika | 1262 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 7 | Herzog,Josef | 1419 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1½ | 4 | |||||||
| Brettpunkte | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15½ | 19½ | 19½ | 17½/30 | 58.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12/24 | 50% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
