Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SF Olching II
| C-Klasse | DWZ | 1 MIT | 2 WOL4 | 3 PEI3 | 4 MIT | 5 WOL4 | 6 PEI3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehring,Franz sen. | 1773 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | |||||
| 2 | Gebauer,Rainer | 1583 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | ||||
| 3 | Schneider,Peter | 1415 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.5 | ||
| 4 | Romeder,Erich | 1462 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||||
| 5 | Schütte,Bernd | 1363 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.0 | |||
| 6 | Dingeldey,Helmut | 1474 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 2.0 | ||||
| 7 | Ziegler,David | 1358 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3/5 | 60% | 3.0 | |
| 8 | Schwarz,Susanne | ---- | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 3.8 | ||
| 10 | Tritt,Manfred | 1592 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 1½ | 3 | 1½ | 1 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 5½ | 8½ | 10 | 11 | 13 | 10/23 | 43.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
