Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SF Olching II
| C-Klasse | DWZ | 1 FFB2 | 2 PEN | 3 BTÖ2 | 4 | 5 MIT | 6 FFB2 | 7 PEN | 8 BTÖ2 | 9 | 10 MIT | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebauer,Rainer | 1634 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 1.0 | ||||||
| 3 | Schneider,Peter | 1480 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 1.6 | |||
| 4 | Romeder,Erich | 1494 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1½/5 | 30% | 2.4 | ||||
| 5 | Schütte,Bernd | 1435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 3.0 | |||||
| 6 | Dingeldey,Helmut | 1486 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.0 | |||||||
| 7 | Ziegler,David | 1402 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | ||||||||
| 9 | Schwarz,Susanne | ---- | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/5 | 20% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 3 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 0 | |||||||
| Brettpunkte | 3 | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 7½ | 9½ | 11 | 11 | 11 | 11/31 | 35.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/24 | 16.7% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
