Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Ammersee III
| C-Klasse | DWZ | 1 MIE2 | 2 PEI3 | 3 UNM2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Spitschan,Hansjörg | 1342 | + | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.0 |
| 10 | Gabler,Simon | 1207 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.0 | |
| 11 | Trube,Ted | 1174 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.5 | |
| 12 | Kutzner,Roman | 1113 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||
| 14 | Alkhouri,Joseph | 970 | + | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |
| 28 | Schramm,Andreas | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |
| Ergebnis | 3 | 2½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 5½ | 7½ | 5½/10 | 55% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 7 | 7/9 | 77.8% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | |||||

| 3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr |