Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Ammersee III
| C-Klasse | DWZ | 1 HOH2 | 2 UNM2 | 3 GAU2 | 4 MIE2 | 5 PEI3 | 6 STA4 | 7 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinze,Joachim | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | |||||||
| 2 | Friedrich,Georg | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 1.3 | |||||
| 5 | Floeren,Ernst | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||
| 6 | Eckberger,Florian | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 1.8 | ||||
| 7 | Spitschan,Hansjörg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 2.8 | ||||
| 9 | Nothas,Markus | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 3.0 | ||||||
| 10 | Kutzner,Roman | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||||
| 11 | Gabler,Simon | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | ||||||
| 14 | Stegert,Helen | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 0 | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2½ | 6½ | 8½ | 12 | 14½ | 14½ | 10½/19 | 55.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13/18 | 72.2% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
